
L’Atelier
Proche du port et des rues piétonnes commerçantes de Paimpol, ce gîte au calme vous offre une agréable terrasse pour vos moments de détente.
Bienvenue à Ker Alinec – L’Atelier : votre havre de paix en bord de mer !
Idéalement situé à seulement 200 mètres du port et du centre ville, à 900 mètres de la charmante plage de la Tossen et à 1,5 km de la plage préservée de Kerdreiz, Ker Alinec – L’Atelier vous invite à une escapade paisible au coeur d’une magnifique ville traditionnelle bretonne. Cet appartement cosy en rez-de-chaussée vous offre tout le confort nécessaire pour un séjour réussi :
- Une chambre accueillante en mode cocon
- Une télévision
- Un réseau WIFI gratuit
- Une cuisine moderne et entièrement équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle…)
- Une courette avec terrasse-table-barbecue
- Le linge de lit et les serviettes sont fournis



Prix gîte L’Atelier (deux nuits minimum):
Ménage, linge de maison (draps-serviettes de toilette et torchons) sont compris dans les tarifs.
| Périodes | Tarifs |
|---|---|
| 1 septembre 18 décembre 26 | 90€ |
| 19 décembre 3 janvier 27 | 95€ |
| 4 janvier 5 février 27 | 90€ |
| 6 février 30 avril 27 | 95€ |
| 1 mai 2 juillet 27 | 105€ |
| 3 juillet 4 août 27 | 115€ |
| 5 août 8 août 27 | 130€ |
| 9 août 2 septembre 27 | 110€ |
| 3 septembre 30 septembre 27 | 100€ |
| 1 octobre 17 décembre 27 | 90€ |
| 18 décembre 2 janvier 28 | 95€ |
Les disponibilités du gîte l’Atelier
Cet agenda des réservations vous est proposé à titre indicatif, n’hésitez-pas à nous contacter par téléphone ou via le formulaire ci-dessous pour toute information ou confirmation de disponibilités.
L'atelier
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |















